ANNONCE !

Schifty

Membre
27 Juin 2014
463
30
Je vous annonce qu'il y aura dans les prochaines semaine un 2e roster disponible pour vos ligue! Fait par moi.

Soyez pas inquiet, ce n'est pas une modification de celle de Nick, j'en crée une de A a Z avec EHM Editor.

J'espere pouvoir satisfaire certain avec un roster different !
 
C'est pas complet cest un apercu, date non modifier dans EHM, reste des no where qui viendront a partir plus que je vais avancer


Calgary Flames Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Michael Frolik RW 1808 4300000 4 30 76 78 75 70 71 68 78 82 80 54 60 75 76 69 73
Alex Chiasson RW 11 800000 1 35 73 75 71 75 74 78 74 75 72 54 59 83 73 75 73
Miguel Tremblay RW 25 700000 1 10 76 46 55 61 61 68 72 77 92 52 69 63 59 63 69
Garnet Hathaway RW 10 690000 1 35 66 69 68 70 67 73 69 72 64 57 59 80 67 70 68
Michael Ferland LW 10 825000 1 35 68 73 69 76 70 74 73 70 71 53 59 80 70 73 71
Lance Bouma LW 12 2200000 2 35 66 70 65 76 73 77 71 68 75 56 64 82 67 75 71
Brandon Bollig LW 15 1250000 1 55 65 68 63 81 73 78 70 72 62 72 62 84 65 77 71
Hunter Shinkaruk LW 7 863333 2 30 67 68 64 68 65 70 74 73 78 69 58 67 66 67 70
Brian Elliott G 16 2500000 1 30 84 85 83 86 84 86 82 85 80 88 70 82 84 85 83
Jon Gillies G 8 925000 1 30 76 78 77 78 75 78 77 76 75 77 60 87 77 77 77
Mark Giordano D 18 6750000 6 45 66 78 70 83 78 81 76 80 70 49 75 75 71 80 75
T.J. Brodie D 12 4650400 4 30 56 76 67 78 85 80 75 80 83 47 64 80 66 81 74
Dougie Hamilton D 9 5750000 4 30 62 72 64 85 74 88 73 85 74 50 62 85 66 82 74
Dennis Wideman D 19 5250000 1 30 60 68 64 81 78 83 74 75 73 49 74 79 64 80 73
Ladislav Smid D 16 3500000 1 45 42 51 46 83 77 85 71 74 72 47 70 81 46 81 69
Deryk Engelland D 20 2916667 1 55 45 50 46 86 79 82 68 74 66 47 63 86 47 82 68
Mikael Backlund C 13 3575000 2 35 77 80 78 68 74 70 81 77 78 77 63 75 78 70 76
Sam Bennett C 7 925000 1 35 75 77 74 68 65 69 76 78 73 74 60 74 75 67 75
Matt Stajan C 18 3125000 2 30 71 74 70 71 67 68 73 72 76 79 70 77 71 68 74
Mark Jankowski C 7 925000 2 30 61 64 60 64 63 65 62 64 72 64 59 81 61 64 67




Stockton Heat Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Daniel Pribyl RW 9 925000 2 30 64 61 62 63 62 64 65 62 76 62 57 76 62 63 67
Hunter Smith RW 6 692500 2 65 58 60 57 65 63 66 60 62 60 55 57 89 58 64 65
Adam Ferron RW 25 90000 5 78 41 34 30 39 27 44 48 56 56 53 40 39 35 36 48
Jean Robitaille RW 28 90000 1 82 55 27 43 41 28 48 47 47 49 34 43 53 41 39 47
Ron Hill RW 21 81000 4 94 42 35 34 32 17 29 41 45 18 43 30 34 37 26 46
Gabriel Perron RW 23 82500 4 81 38 15 44 24 30 31 44 49 31 36 30 39 32 28 38
Emile Poirier LW 7 863333 2 40 64 67 65 66 68 66 70 68 65 57 60 78 65 66 69
Morgan Klimchuk LW 7 863333 2 35 61 63 58 60 57 62 63 60 77 53 58 77 60 59 65
Andrew Mangiapane LW 7 705000 3 30 64 67 63 58 62 57 66 63 73 57 59 66 64 59 65
Austin Carroll LW 8 201000 2 45 61 63 60 63 57 65 58 62 63 55 57 81 61 61 64
Maxime Lambert LW 23 114000 5 59 36 27 42 63 55 58 46 64 49 37 42 46 35 58 52
Raphael Bouchard LW 26 111000 2 41 58 53 69 16 20 33 39 52 52 69 59 55 60 23 51
Carl Bourassa LW 27 111000 2 53 62 47 76 24 14 33 46 43 48 52 64 51 61 23 48
Cameron Roecken LW 26 90000 2 48 40 53 38 37 27 42 41 46 53 52 53 47 43 35 47
Guillaume Pelletier LW 22 87000 2 53 34 29 34 25 30 26 39 36 52 57 57 41 32 27 39
David Rittich G 9 925000 1 30 74 75 73 75 73 76 72 74 72 74 58 74 74 74 73
Mason McDonald G 7 822500 3 30 67 69 67 68 70 69 72 71 78 70 61 80 67 69 72
Nick Schneider G 6 641667 3 35 65 67 65 66 65 67 68 65 78 65 60 76 65 66 69
Benoît Fauteux G 22 410000 1 38 66 41 47 53 51 41 48 57 76 43 70 62 51 48 58
Yannick Corbin G 24 370000 1 84 71 62 66 21 17 30 52 52 50 38 59 51 66 22 48
Jyrki Jokipakka D 10 900000 1 30 43 52 46 81 79 83 68 74 80 46 58 83 47 81 68
Brett Kulak D 8 656667 1 35 45 57 52 76 74 75 68 67 71 48 58 78 51 75 66
Rasmus Andersson D 6 786667 3 35 48 65 60 68 66 72 62 64 70 46 58 75 57 68 65
Ryan Culkin D 8 197000 1 35 46 57 54 65 63 67 62 65 75 54 56 79 52 65 64
Oliver Kylington D 7 228500 3 30 43 47 45 71 70 73 60 58 77 52 57 78 45 71 64
Kenney Morrison D 10 277500 1 35 41 52 45 75 72 76 67 72 67 47 56 77 46 74 64
Keegan Kanzig D 7 189249 2 85 55 57 53 66 64 68 60 61 54 47 55 92 55 66 64
Derian Helpers D 23 141000 5 32 56 43 41 71 55 69 72 48 70 44 66 65 46 65 61
Maxime Lejeune D 27 111000 2 42 36 49 30 58 50 66 57 51 51 67 36 51 38 58 55
Lee Radman D 27 135000 3 84 57 23 32 70 72 67 58 37 55 66 62 44 37 69 54
Sébastien Desbiens D 28 102000 1 40 51 20 50 39 61 57 60 36 54 69 49 40 40 52 53
Andy Snow D 28 90000 1 46 36 24 50 52 39 33 58 37 55 34 43 46 36 41 52
Francis Morneau D 27 97500 4 68 16 35 43 49 50 51 38 41 50 41 44 37 31 50 48
Robert Sabo D 25 85500 2 58 10 25 46 30 43 27 44 50 48 37 35 36 27 33 45
Brett Pollock C 7 711667 3 45 61 63 60 65 60 63 67 61 67 62 57 79 61 62 66
Christian Petit C 24 96000 5 71 43 24 52 47 41 30 50 57 57 97 64 38 39 39 56
Francis Cadorette C 27 100500 1 65 55 51 48 42 48 30 62 35 53 91 43 51 51 40 54
Stanislav Solovyev C 28 100500 1 63 48 51 68 18 20 13 41 53 56 96 42 46 55 17 53
Sebastien Jacob C 25 141000 4 61 68 76 63 29 35 27 36 39 54 93 44 60 69 30 53
Bert Kirby C 28 97500 1 89 45 32 55 44 35 28 37 49 53 92 60 35 44 35 50




Prospects Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Tim Harrison RW 8 500000 0 35 58 60 56 62 60 61 64 58 72 54 57 78 58 61 63
Evzen Chudy RW 20 295000 0 73 45 30 46 37 37 34 41 48 50 26 40 40 40 36 48
Philippe Trépanier RW 20 285000 0 88 43 36 45 19 18 21 30 31 21 28 33 32 41 19 39
Johnny Gaudreau LW 8 6750000 6 30 82 87 81 66 69 67 84 79 81 58 61 65 83 67 74
Matthew Tkachuk LW 6 500000 0 35 64 68 65 64 67 66 69 71 63 57 56 75 65 65 69
Gabriel Sturdza LW 19 280000 0 46 32 19 23 17 18 14 29 25 70 22 34 30 24 16 39
Kelly Osgood LW 21 280000 0 32 28 17 27 14 18 14 20 26 73 30 23 27 24 15 34
Jimmy McKie G 20 295000 0 87 44 38 39 42 47 39 45 44 12 34 43 40 40 42 44
Tyler Wotherspoon D 9 500000 0 30 45 62 57 78 77 80 72 71 82 46 59 79 54 78 70
Patrick Sieloff D 8 150000 0 45 44 48 46 72 70 74 68 71 63 47 58 77 46 72 64
Brandon Hickey D 7 500000 0 30 44 50 47 66 65 68 59 61 76 48 58 77 47 66 63
Riley Bruce D 7 500000 0 35 42 50 47 68 63 69 57 61 69 49 58 85 46 66 62
John Gilmour D 9 500000 0 30 48 53 50 62 68 63 62 60 73 48 55 68 50 64 62
Adam Ollas-Mattsson D 6 500000 0 30 43 47 45 65 63 67 62 65 83 47 58 82 45 65 62
Rushan Rafikov D 7 500000 0 30 38 45 43 61 57 62 62 60 72 44 57 76 42 60 59
Sébastian Lavergne D 19 330000 0 55 36 36 39 54 55 48 45 42 42 27 43 46 37 52 47
Boris Popov D 20 315000 0 32 24 21 14 55 52 49 33 37 66 30 35 34 19 52 44
Éric Roland D 19 290000 0 79 19 10 25 26 37 40 32 21 58 28 22 20 18 34 35
Sean Monahan C 7 500000 0 30 78 83 79 75 68 76 79 82 76 76 69 79 80 73 78
Freddie Hamilton C 10 500000 0 35 64 66 65 68 67 69 72 70 82 73 57 76 65 68 70
Bill Arnold C 10 500000 0 35 66 70 67 67 70 66 71 66 75 72 59 78 67 67 69
Pavel Karnaukhov C 7 500000 0 30 61 63 60 64 60 65 66 62 70 63 55 79 61 63 65
Matt DeBlouw C 8 500000 0 30 63 65 61 57 61 59 62 60 69 63 57 74 63 59 65
Dougie Skeel C 20 470000 0 12 64 60 63 41 38 42 52 55 82 62 54 52 62 40 58
Anthony Prévost C 20 410000 0 22 51 44 42 57 54 54 50 56 85 63 54 55 45 55 57
 
Buffalo Sabres Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Brian Gionta RW 23 4250000 1 30 72 75 70 66 76 68 71 66 83 74 77 63 72 70 73
Justin Bailey RW 6 670000 2 35 68 71 69 74 67 72 69 71 82 51 59 82 69 71 72
Johan Larsson RW 9 950000 1 30 72 74 71 67 73 69 78 74 74 57 58 68 72 69 71
Hudson Fasching RW 6 925000 2 35 71 70 67 73 70 71 75 70 73 55 58 77 69 71 70
Matt Moulson LW 18 5000000 3 30 73 76 74 73 76 74 73 71 84 54 65 76 74 74 74
Evander Kane LW 10 5250000 2 45 77 78 76 72 66 74 82 78 68 57 56 78 77 70 73
Nicolas Deslauriers LW 11 775000 2 30 69 72 70 74 70 75 71 73 71 56 59 77 70 73 71
William Carrier LW 7 689167 2 30 64 66 63 62 64 61 65 63 68 55 60 75 64 62 66
Robin Lehner G 10 2225000 1 30 80 81 78 77 79 78 82 80 81 77 61 87 79 78 79
Linus Ullmark G 8 775833 2 30 76 74 78 76 74 78 73 76 75 77 65 82 76 76 76
Cody Franson D 14 3325000 1 35 50 67 63 86 81 88 74 78 78 47 70 86 60 85 74
Zach Bogosian D 11 5142857 4 30 53 64 60 83 78 84 75 78 71 48 60 82 59 81 72
Josh Gorges D 17 3900000 2 30 45 64 59 84 77 81 78 75 76 50 74 76 56 80 72
Dmitri Kulikov D 11 4333333 1 35 52 61 55 81 83 80 80 83 74 50 59 79 56 81 72
Jake McCabe D 8 1600000 3 35 53 62 59 77 80 78 75 77 72 50 60 78 58 78 70
Casey Nelson D 9 650000 2 35 47 59 52 76 74 78 68 70 73 45 58 78 52 76 67
Ryan O'Reilly C 11 7500000 7 20 77 83 80 73 67 72 78 80 93 81 69 75 80 70 78
Jack Eichel C 6 925000 2 30 75 78 76 72 66 74 77 73 76 75 60 79 76 70 76
Tyler Ennis C 12 4600000 3 30 76 80 77 65 70 67 83 74 76 77 64 66 77 67 74
Sam Reinhart C 6 894167 2 30 74 75 72 70 67 71 78 72 80 75 58 74 73 69 74

Rochester Americans Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Eric Cornel RW 7 717500 3 35 61 64 59 63 58 61 61 63 84 54 59 77 61 60 66
Vaclav Karabacek RW 7 695000 3 35 58 59 55 58 61 57 62 58 69 54 57 73 57 58 62
André Leboeuf RW 22 97500 4 61 43 34 52 47 42 43 54 46 56 53 50 62 43 44 54
Nelson Lobato RW 28 93000 4 48 57 26 50 42 32 37 39 40 54 41 49 35 44 37 51
Milan Sechny RW 29 97500 4 61 54 34 44 27 48 38 56 53 49 57 36 47 44 37 49
Christian Cadrin RW 28 85500 5 89 27 21 34 33 28 31 35 37 37 31 40 46 27 30 41
David Pilote RW 24 81000 3 87 28 22 26 30 26 28 37 49 11 39 25 48 25 28 37
Evan Rodrigues LW 8 842500 1 30 65 68 66 67 69 64 65 68 67 54 57 66 66 66 66
Jean Dupuy LW 7 195999 1 30 62 66 63 60 62 58 60 57 71 55 53 72 63 60 63
Éric Arsenault LW 23 103500 2 27 63 45 44 37 44 48 62 68 72 47 65 56 50 43 57
Riku Kotiranta LW 28 87000 4 52 43 28 45 26 46 27 60 55 53 56 37 39 38 33 47
Mo Hernandez LW 27 84000 4 93 41 43 52 21 17 11 47 27 15 34 41 29 45 16 39
Martin Legault LW 22 82500 5 96 24 31 20 25 21 28 29 25 10 35 27 42 25 24 35
Denis Lamoureux LW 25 81000 1 92 44 45 43 10 10 10 28 37 11 43 48 29 44 10 35
Joe Uffren G 21 138000 4 73 19 33 26 75 75 76 35 35 51 49 35 58 26 75 57
Jacob Gaudreault G 23 97500 2 45 34 53 46 40 59 37 49 56 52 53 36 53 44 45 48
Brady Austin D 9 626667 1 35 51 58 55 65 62 67 64 63 75 49 56 83 54 64 65
Brendan Guhle D 6 210999 3 30 51 58 53 64 60 66 61 60 72 47 56 75 54 63 64
Brycen Martin D 7 205500 3 35 43 53 48 65 61 64 60 62 76 47 57 77 48 63 62
Raphael Thibault D 28 120000 3 77 54 47 36 65 54 51 51 54 51 52 53 55 45 56 56
Oleg Derevenko D 23 97500 2 72 49 35 28 40 51 57 53 44 52 59 55 41 37 49 55
Éric Rochette D 22 129000 4 43 30 54 30 82 75 60 46 45 51 65 47 49 38 72 55
Ty Tucker D 28 108000 2 86 27 33 38 57 69 52 63 49 51 32 61 38 32 59 49
Albert Shvanov D 23 88500 3 81 29 32 44 48 33 41 49 33 38 37 41 31 35 40 47
Brian Griffith D 26 90000 1 87 51 40 26 38 50 35 42 39 19 32 35 34 39 41 44
Samuel Marcoux D 29 81000 5 93 33 39 35 30 27 47 49 48 16 60 44 35 35 34 40
Cal O'Reilly C 15 700000 1 30 67 70 69 72 75 71 72 73 82 73 60 74 68 72 73
Cody McCormick C 19 1500000 1 45 61 65 64 77 75 76 72 74 66 75 61 81 63 76 71
Nick Baptiste C 6 718333 2 35 64 66 63 65 62 66 64 61 74 64 58 76 64 64 68
Justin Kea C 8 646667 1 45 56 62 57 62 65 63 58 63 63 62 56 82 58 63 64
Marat Pitoev C 24 114000 3 23 51 54 55 43 59 35 56 58 74 94 52 70 53 45 60
Michael Salinas C 21 310000 3 63 38 37 31 33 41 35 48 63 54 90 54 41 35 36 55
Renaud Ricard C 24 94500 1 40 49 41 39 44 31 31 42 50 54 92 52 64 43 35 51
Guillaume Pageau C 25 82500 2 78 30 22 30 21 24 30 45 40 30 96 45 32 27 25 46
Simon Pageau C 24 88500 2 86 58 39 45 14 10 10 45 25 18 93 29 29 47 11 39

Prospects Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Victor Olofsson RW 6 500000 0 30 64 68 63 60 64 62 68 66 84 54 57 62 65 62 66
Gustav Possler RW 7 500000 0 30 63 65 60 61 73 60 64 62 83 53 56 68 62 64 65
Judd Peterson RW 8 500000 0 30 64 58 61 62 58 61 64 60 72 58 55 74 61 60 64
Cliff Pu RW 7 500000 0 35 61 63 57 62 54 58 61 59 74 51 57 77 60 58 64
Joe Sater RW 21 340000 0 88 49 52 56 44 46 44 59 51 22 31 52 57 52 44 52
Grady Hornstein RW 20 295000 0 83 42 39 40 36 33 33 41 47 20 20 48 45 40 34 42
Marcus Foligno LW 10 500000 0 30 72 74 71 74 72 76 71 73 70 57 58 83 72 74 71
Jimmy Vesey LW 21 500000 0 35 68 65 68 63 67 65 69 72 67 70 58 75 67 65 70
Alexander Nylander LW 7 500000 0 30 64 68 62 61 63 60 67 63 81 56 58 75 64 61 68
Brett Murray LW 6 500000 0 35 57 61 58 64 59 63 59 60 74 54 55 84 58 62 64
Max Willman LW 7 500000 0 35 56 58 57 60 58 62 60 61 74 53 59 73 57 60 63
Brandon Hagel LW 6 500000 0 30 58 63 60 57 62 58 56 61 71 51 55 73 60 59 62
Patrik Brejhova LW 19 420000 0 22 60 56 62 39 41 41 53 58 85 22 50 50 59 40 53
Bobby Brogan LW 20 330000 0 47 48 49 53 31 31 30 41 41 76 31 48 47 50 30 50
Andrey Makarov G 9 500000 0 30 73 75 72 74 72 74 75 72 74 75 61 76 73 73 74
Jason Kasdorf G 10 500000 0 30 71 73 69 73 74 72 73 75 72 74 61 80 71 73 73
Cal Petersen G 7 500000 0 35 71 70 72 73 70 71 68 73 75 72 60 75 71 71 72
Jonas Johansson G 6 500000 0 30 67 69 67 66 69 68 68 69 73 69 59 80 67 67 70
Julien Dupré G 20 320000 0 75 34 38 41 55 57 52 41 43 35 34 43 43 37 54 46
Rasmus Ristolainen D 7 500000 0 30 63 69 66 83 76 85 78 76 75 51 59 81 66 81 74
Jerome Leduc D 9 500000 0 30 51 55 52 75 67 74 65 68 74 50 57 78 52 72 65
Ivan Chukarov D 1802 500000 0 35 52 57 50 68 64 70 56 59 72 47 54 79 53 67 63
Devante Stephens D 7 500000 0 30 42 49 46 65 68 64 60 55 80 49 55 77 45 65 62
Anthony Florentino D 7 500000 0 35 46 54 51 68 71 69 56 63 67 46 52 76 50 69 62
Vojtech Budik D 7 500000 0 35 43 50 45 62 60 64 60 57 78 47 52 75 46 62 61
Philip Nyberg D 7 500000 0 36 42 47 44 65 63 67 56 59 71 47 54 80 44 65 61
Austin Osmanski D 7 500000 0 35 45 50 46 65 60 67 55 61 71 44 54 82 47 64 61
Will Borgen D 6 500000 0 25 40 49 45 65 63 68 60 62 70 47 53 76 44 65 60
Casey Fitzgerald D 7 500000 0 30 42 50 45 58 63 57 60 57 66 49 56 68 45 59 59
Eduard Kudashov D 20 285000 0 38 10 18 14 48 42 48 21 22 91 32 27 26 14 46 42
Reino Larva D 21 275000 0 56 25 28 20 42 43 40 38 33 48 20 30 35 24 41 41
Maxime Montambeault D 20 290000 0 75 30 25 21 33 20 21 32 20 42 26 26 27 25 24 32
Zemgus Girgensons C 8 500000 0 35 73 75 72 70 74 69 74 75 78 75 57 78 73 71 74
Daniel Catenacci C 9 500000 0 35 65 68 66 64 67 64 68 69 72 68 61 65 66 65 68
Connor Hurley C 6 500000 0 35 60 63 61 61 58 63 63 62 75 64 58 76 61 60 66
Sean Malone C 7 500000 0 30 64 63 63 61 63 60 58 62 77 61 56 73 63 61 65
Giorgio Estephan C 7 150000 0 35 61 64 58 57 61 56 58 62 85 61 55 74 61 58 64
Rasmus Asplund C 6 500000 0 30 54 58 54 58 54 57 62 64 76 65 56 68 55 56 63
Christopher Brown C 7 500000 0 30 56 60 57 59 63 57 60 58 76 60 56 72 57 59 63
Vasili Glotov C 6 500000 0 30 56 54 57 53 56 55 59 57 74 63 54 64 55 54 60
Havel Kamas C 20 285000 0 57 24 31 20 21 19 17 30 23 74 63 26 33 25 19 44
Bryan Kruni C 20 280000 0 71 31 28 25 15 19 20 26 23 50 62 24 29 28 18 37
 
Anaheim Ducks Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Corey Perry RW 17 8625000 5 34 85 86 83 75 78 73 73 74 66 63 74 77 84 75 77
Jakob Silfverberg RW 11 3750000 3 35 76 78 74 72 74 70 76 81 82 61 66 77 76 72 76
Corey Tropp RW 12 625000 2 25 65 71 67 71 68 73 70 72 71 71 58 73 67 70 71
Nick Sorensen RW 7 803333 1 25 64 67 63 62 65 62 65 67 69 57 54 74 64 63 66
Ryan Garbutt LW 16 900000 1 45 68 72 66 74 68 75 74 71 70 61 65 78 68 72 72
Nick Ritchie LW 6 894167 2 65 67 68 65 71 67 70 68 73 67 55 63 84 66 69 70
Kevin Roy LW 9 925000 2 25 63 66 61 64 63 67 70 64 72 58 61 68 63 64 67
Kalle Kossila LW 9 925000 2 35 60 64 61 62 64 61 67 63 75 53 60 64 61 62 65
John Gibson G 8 2300000 3 56 82 80 81 78 82 79 80 81 77 79 65 80 81 79 80
Dustin Tokarski G 12 600000 1 42 75 76 74 76 78 74 76 73 72 78 65 74 75 76 76
Shea Theodore D 6 863333 2 25 62 69 66 76 77 75 78 80 75 50 63 79 65 76 74
Kevin Bieksa D 21 4000000 2 65 62 73 68 83 82 85 75 70 62 54 72 86 67 83 74
Cam Fowler D 10 4000000 2 25 56 74 65 82 77 81 76 78 84 50 65 81 65 80 74
Sami Vatanen D 11 4875000 4 30 61 68 63 74 83 76 76 80 75 51 63 73 64 77 73
Simon Despres D 10 3700000 4 30 53 65 60 82 76 85 74 74 72 51 65 82 59 81 72
Clayton Stoner D 17 3250000 2 45 46 56 53 83 77 86 72 71 65 52 72 75 51 82 70
Ryan Getzlaf C 17 8250000 5 45 77 89 83 74 72 75 83 80 75 83 76 82 83 73 80
Ryan Kesler C 17 6875000 6 44 80 83 77 73 71 72 78 83 72 78 72 76 80 72 77
Andrew Cogliano C 15 3000000 2 35 75 77 73 68 73 66 75 77 86 76 69 75 75 69 75
Nate Thompson C 17 1600000 1 32 70 73 68 76 72 78 71 73 76 74 67 83 70 75 74

San Diego Gulls Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Ondrej Kase RW 6 201000 2 32 62 58 60 62 57 63 61 64 74 52 57 70 60 60 63
Patrick Leblond RW 25 82500 3 62 44 26 35 31 46 26 47 55 51 60 40 39 35 34 47
Ilkka Lahtinen RW 22 87000 5 73 57 31 34 30 39 43 55 63 54 36 37 37 40 37 47
Vincent Drainville RW 22 87000 1 76 48 43 40 36 28 28 38 54 50 61 42 39 43 30 46
Dany Drainville RW 28 82500 2 67 30 15 39 23 22 24 39 44 36 47 37 41 28 23 45
Alexei Oleksei RW 22 81000 4 99 31 49 42 27 21 15 27 28 15 65 40 38 40 21 42
Keaton Thompson LW 6 238500 3 35 43 54 50 67 64 65 60 63 73 46 62 73 49 65 62
Rémi Fauteux LW 26 111000 1 59 59 42 44 55 48 40 47 63 71 68 72 74 48 47 58
Zigmund Pechous LW 28 103500 5 50 70 51 49 16 32 32 53 51 57 56 50 61 56 26 51
Andy Burns LW 23 99000 3 61 50 49 52 21 25 34 48 45 55 66 41 57 50 26 51
Francis Desrosiers LW 26 102000 5 56 42 29 46 45 60 58 40 38 51 46 38 62 39 54 49
Harvey Lyman LW 24 84000 1 90 23 25 23 20 23 15 43 47 11 66 43 36 23 19 40
Matt Hackett G 12 600000 1 35 74 77 75 72 75 72 75 76 75 73 65 72 75 73 74
Kevin Boyle G 10 925000 1 46 62 64 61 64 63 64 62 60 63 62 51 73 62 63 65
Jonathan Samson G 28 111000 5 36 47 57 62 50 42 45 47 48 71 40 67 61 55 45 60
Bryant Goldsworthy G 25 97500 2 99 46 30 39 49 40 55 47 57 48 66 39 64 38 48 52
Josh Manson D 6 825000 2 45 54 64 59 80 79 82 74 72 68 53 65 80 59 80 70
Brandon Montour D 35 925000 2 30 62 69 63 66 70 69 72 66 73 52 40 75 64 68 67
Andrew O'Brien D 9 632500 1 60 64 67 62 72 71 74 67 65 62 51 57 80 64 72 67
Jacob Larsson D 7 925000 3 30 51 56 52 67 64 68 66 63 76 48 57 80 53 66 66
Andrew Welinski D 9 925000 2 30 54 60 57 65 64 67 62 65 69 52 61 77 57 65 66
Jaycob Megna D 9 236000 1 30 46 55 49 72 63 76 61 63 75 52 55 83 50 70 64
Evgeny Flerko D 23 111000 5 83 52 29 22 65 64 38 41 58 51 64 62 64 34 55 57
Bart Lechuga D 24 132000 3 34 46 44 16 46 59 78 70 62 71 49 50 48 35 61 56
Joe Wesley D 22 103500 4 77 52 39 25 35 66 55 53 53 55 58 59 44 38 52 55
William Minville D 25 97500 3 78 28 43 30 54 40 49 56 37 57 39 53 54 33 47 49
Vladimir Sergeev D 28 103500 1 89 31 50 27 48 65 49 36 53 49 54 40 50 36 54 48
George Thompson D 23 97500 5 86 43 45 25 49 64 58 41 38 11 49 30 41 37 57 48
Dominic Dumont D 24 91500 5 47 51 30 27 35 41 47 48 42 57 32 60 62 36 41 48
Chris Wagner C 11 637500 2 40 67 65 65 73 70 74 68 73 73 74 56 74 65 72 70
Nicolas Kerdiles C 8 925000 1 35 64 66 62 67 62 65 72 65 73 69 62 76 64 64 69
Michael Sgarbossa C 9 600000 1 35 65 68 63 69 63 70 71 68 67 73 60 73 65 67 69
Julius Nattinen C 7 745000 3 35 62 64 60 63 61 65 68 65 83 64 60 78 62 63 68
Joseph Cramarossa C 9 724500 1 45 65 62 67 68 65 67 67 70 65 67 61 74 64 66 67
Stewart Fedorchuk C 28 99000 3 70 34 44 51 47 29 45 57 61 52 96 58 58 43 40 56
Ken Murakami C 27 93000 3 63 48 49 30 31 45 31 64 43 53 92 59 40 42 35 52
Stewart Kap C 28 380000 1 58 47 57 64 27 33 25 43 63 55 93 36 61 56 28 51
Barry Rock C 23 300000 3 80 38 40 32 41 38 28 52 60 57 97 45 50 36 35 51
Pierre Grandbois C 23 96000 1 84 31 50 40 49 30 38 35 41 48 94 43 44 40 39 47

Prospects Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Stefan Noesen RW 9 500000 0 35 63 65 62 67 64 68 73 68 73 68 61 78 63 66 69
Devon Sideroff RW 7 500000 0 25 58 65 60 62 58 62 66 61 79 52 56 64 61 60 64
Luc Fréchette RW 20 345000 0 77 55 45 52 47 46 46 54 52 58 25 58 59 50 46 54
Jim Ferrando RW 20 280000 0 39 45 33 37 22 20 19 33 37 71 29 35 37 38 20 46
Max Jones LW 7 500000 0 55 63 58 60 63 60 62 66 61 57 64 56 83 60 61 66
Grant Besse LW 7 500000 0 30 62 63 60 57 61 59 63 60 74 55 57 66 61 59 64
Jack Kopacka LW 7 500000 0 25 55 57 53 54 57 52 53 55 82 42 53 77 55 54 61
Mike Rogala LW 21 275000 0 40 23 24 22 18 14 14 25 32 61 25 30 23 23 15 34
Steve Vandemortel LW 21 270000 0 84 19 18 21 19 16 16 33 28 59 34 29 30 19 17 31
Derek Metcalfe G 10 500000 0 30 62 64 61 64 67 62 64 67 63 65 59 67 62 64 65
Tom Okeefe G 20 315000 0 86 41 42 38 38 43 45 46 43 58 26 41 42 40 42 50
Hampus Lindholm D 8 500000 0 30 60 69 63 78 80 77 76 83 78 53 63 78 64 78 74
Martin Gernat D 9 500000 0 35 45 52 47 65 62 67 62 60 73 54 61 78 48 64 63
Matthew Berkovitz D 7 500000 0 35 42 48 45 64 61 64 62 64 75 57 60 72 45 63 62
Marcus Pettersson D 7 794167 2 35 43 49 45 68 60 67 63 60 72 45 56 78 45 65 62
Brian Cooper D 8 500000 0 45 52 57 51 62 65 63 69 65 62 51 53 64 53 63 62
Steven Ruggiero D 7 500000 0 35 42 48 43 65 58 68 58 56 72 45 55 76 44 63 60
Josh Mahura D 7 259150 1 30 35 46 42 61 57 62 60 57 73 46 58 76 41 60 60
Jarrod Busicove D 20 440000 0 24 42 38 42 63 62 63 52 53 90 30 59 53 40 62 56
Jeffrey Atkinson D 20 340000 0 24 35 30 35 53 51 43 43 45 73 31 49 49 33 49 54
Tom Ranford D 21 270000 0 53 28 28 19 37 40 36 33 31 55 24 34 35 25 37 42
Rickard Rakell C 9 500000 0 35 72 74 70 72 68 73 76 73 78 76 64 78 72 71 73
Sam Steel C 7 500000 0 25 56 63 59 57 63 59 62 55 75 64 59 71 59 59 65
Brent Gates C 6 500000 0 30 58 62 59 62 61 64 62 64 72 64 52 73 59 62 65
Tyler Soy C 7 500000 0 35 56 53 55 50 55 52 62 58 74 61 54 66 54 52 61
Alex Dostie C 7 500000 0 25 53 57 52 46 54 50 60 54 80 58 53 64 54 50 60
Doug Pilaria C 19 270000 0 10 19 14 20 29 32 29 28 24 85 60 33 33 17 30 36
